Sie sind hier: Feuerwehr Startseite. Einsätze. 2011
Einsätze 2011
Nr. | Datum | Uhrzeit | Abteilung | Einsatz |
309 | 16.12.2011 | 07:20 | Kl. 1.WA | Sturmschäden; Bismarckstraße |
308 | 16.12.2011 | 07:15 | Kl.
1.WA | Sturmschäden; Tiergartenstraße |
307 | 16.12.2011 | 07:09 | Kl. 1.WA | Baum auf Straße; Burgbühlstraße |
306 | 15.12.2011 | 15:36 | Abt. Lahr & UWS Gruppe | BMA; Penny Logistikzentrum |
305 | 15.12.2011 | 00:38 | Wache | Türöffnung; Bismarckstraße |
304 | 14.12.2011 | 22:14 | Kl. 2.WA | VU eingeklemmte Person; Allmannsweierer Hauptstraße; Allmannsweier |
303 | 14.12.2011 | 13:19 | 1.WA | Gartenhausbrand; Hansjakobstraße |
302 | 11.12.2011 | 09:15 | 1.WA | BMA; Ludwig-Frank-Haus |
301 | 08.12.2011 | 15:04 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
300 | 07.12.2011 | 19:34 | UWS | Messung; Ettenheim |
299 | 06.12.2011 | 13:52 | Wache | Sonstige Hilfeleistung; Theodor-Heuß-Schule |
298 | 04.12.2011 | 19:42 | Kl.
2.WA | Sturmschäden; Altvaterstraße |
297 | 04.12.2011 | 16:10 | Wache | Sonst. Hilfeleistung; Tramplerstraße |
296 | 03.12.2011 | 10:40 | Abt. Lahr | BMA; Klinikum Personalwohnheim |
295 | 01.12.2011 | 14:16 | 1.WA | BMA; MDK; Ahornweg |
294 | 01.12.2011 | 11:37 | Wache | Sonstige Hilfeleistung; Klinikum |
293 | 01.12.2011 | 07:54 | 1.WA | BMA; Spital |
292 | 01.12.2011 | 05:39 | 2.WA | BMA; Real-Markt |
291 | 30.11.2011 | 19:45 | Kuhbach, Kl. 3.
WA | Kaminbrand; Birkenrain |
290 | 30.11.2011 | 17:42 | 1.WA | BMA; Real-Markt |
289 | 30.11.2011 | 16:49 | 1. WA | BMA; Real-Markt |
288 | 30.11.2011 | 14:06 | Umweltschutz | Gefahrgutunfall; Dr. Georg-Schäffler-Str. |
287 | 29.11.2011 | 19:45 | 3. WA | BMA; Sparkasse |
286 | 28.11.2011 | 18:04 | 3.WA | Wohnungsbrand; Schwarzwaldstraße |
285 | 26.11.2011 | 14:51 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
284 | 25.11.2011 | 08:32 | 1.WA | BMA; Volksbank |
283 | 24.11.2011 | 12:59 | 1. WA | BMA; REAL SB_Warenhaus |
282 | 22.11.2011 | 16:51 | 1.WA | VU; BAB A5 -> Offenburg |
281 | 21.11.2011 | 11:10 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
280 | 19.11.2011 | 21:09 | Kl.
3.WA | Wohnungsbrand; Schmiedgasse; Friesenheim |
279 | 18.11.2011 | 20:11 | 3.WA | unklare Brandmeldung; Klinikum |
278 | 18.11.2011 | 13:38 | Wache | Türöffnung; Fliederstraße |
277 | 15.11.2011 | 18:16 | 3.WA | |
276 | 15.11.2011 | 15:09 | UWS; 1.WA | Gefahrgutunfall; Einsteinallee |
275 | 15.11.2011 | 11:38 | Wache | BMA; Friesenheim; Haus Emmaus |
274 | 11.11.2011 | 11:16 | 5. Löschzug | Wachbesetzung; wegen Einsatz 273 |
273 | 11.11.2011 | 10:47 | UWS, 1.WA, Kl. 2.WA | Gefahrgutunfall; Offenburg-Elgersweier |
272 | 10.11.2011 | 19:45 | Wache | Sonnstige Hilfeleistung; Breitmatten |
271 | 10.11.2011 | 11:37 | Wache | Hubschrauberlandung;
Klinikum |
270 | 09.11.2011 | 22:27 | 3. WA | Person abgestürzt; Am Stadtpark |
269 | 09.11.2011 | 17:56 | 1.WA & 3.WA | PKW-Brand;
Autobahnzubringer |
268 | 08.11.2011 | 19:39 | Wache | Türöffnung; Schutterlindenbergstr. |
267 | 08.11.2011 | 10:21 | Kl. 1.WA | Tragehilfe mit DLK; Jahnstraße; Friesenheim |
266 | 07.11.2011 | 12:51 | Wache | Tragehilfe; Doler Platz |
265 | 04.11.2011 | 14:36 | Kl. 1.WA | Sonnstige Hilfeleistung; Wylerter Hauptstraße |
264 | 04.11.2011 | 11:34 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
263 | 04.11.2011 | 10:16 | 1.WA | BMA; Max-Planck-Gymnasium |
262 | 03.11.2011 | 11:52 | Wache | Türöffnung; Kanadaring |
261 | 03.11.2011 | 10:26 | 1.WA | BMA; Mediclin Herzzentrum Baden |
260 | 02.11.2011 | 18:21 | 3.WA & 2.WA | VU mit eingeklemmter Person; Autobahnzubringer |
259 | 31.10.2011 | 19:02 | 2.WA | Mülleimerbrand; Rheinstraße |
258 | 29.10.2011 | 14:16 | 1.WA | BMA; Real Markt |
257 | 28.10.2011 | 16:47 | Kl. 1.WA | Person in Aufzug; Breitmatten |
256 | 26.10.2011 | 17:20 | Wache | Gasgeruch; Offenburger-Straße |
255 | 25.10.2011 | 13:21 | Abt. Lahr, 4. LZ | BMA; Klinikum |
254 | 24.10.2011 | 15:01 | 1.WA | BMA; Arena Einkaufszentrum |
253 | 24.10.2011 | 14:59 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
252 | 23.10.2011 | 01:56 | Kl.
2.WA | Person in Aufzug; Römerstraße |
251 | 22.10.2011 | 14:06 | Kl. 1.WA | Gebäudebrand; Schwanau; Schwarzwaldstraße; Alarmübung |
250 | 19.10.2011 | 18:44 | Abt. Lahr | Gebäudebrand; Industriehof |
249 | 18.10.2011 | 05:52 | Wache | Gebäudebrand; Offenburg; Vogesenstraße; AB / A ABC zur E-
Stelle |
248 | 15.10.2011 | 16:39 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
247 | 13.10.2011 | 20:18 | Wache | Person in Aufzug; Schillerstraße |
246 | 13.10.2011 | 10:15 | 1.WA | Wohnungsbrand; Turmstraße |
245 | 12.10.2011 | 12:20 | UWS; 1.WA | Gefahrgutunfall; BAB Richtung Herbolzheim; Flüssigkeit fäuft aus Tankzug aus |
244 | 11.10.2011 | 13:53 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
243 | 10.10.2011 | 19:32 | 2.WA | Gebäudebrand; Flugplatzstraße |
242 | 10.10.2011 | 14:26 | 1.WA | BMA; Fa. Zehnder |
241 | 10.10.2011 | 13:29 | 1.WA | BMA; Fa. Zehnder |
240 | 10.10.2011 | 11:33 | Wache | Ölunfall; Hugsw. Hauptstraße |
239 | 08.10.2011 | 15:13 | Kl. 1.WA | BMA; Emmaus; Friesenheim |
238 | 08.10.2011 | 10:08 | 1.WA & Abt. Kuhbach | Ölunfall; Giesen |
237 | 08.10.2011 | 07:59 | 1.WA | BMA; Real Markt |
236 | 07.10.2011 | 09:13 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
235 | 06.10.2011 | 19:23 | 2.WA | Wohnungsbrand; Schwarzwaldstraße |
234 | 05.10.2011 | 20:05 | 2.WA | Maschinenbrand; Fa. Grohe |
233 | 04.10.2011 | 13:32 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
232 | 03.10.2011 | 15:58 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
231 | 03.10.2011 | 13:54 | Wache | Türöffnung; Vogesenstraße |
230 | 02.10.2011 | 12:55 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
229 | 01.10.2011 | 12:02 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
228 | 26.09.2011 | 21:55 | Abt. Lahr | BMA; Hochhaus Römerstraße |
227 | 25.09.2011 | 15:00 | FüG und Sitzwache | Papstbesuch; Flugplatz |
226 | 24.09.2011 | 14:27 | 1.WA | Wohnungsbrand; Kanadaring |
225 | 24.09.2011 | 09:28 | FüG und
Sitzwache | Papstbesuch; Flugplatz |
224 | 21.09.2011 | 21:09 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
223 | 20.09.2011 | 10:53 | Abt. Lahr | BMA; Klinikum |
222 | 19.09.2011 | 13:17 | 1.WA | PKW-Brand; BAB A5 -> Offenburg |
221 | 19.09.2011 | --:--- | Wache | Tierrettung; Am Sternenkeller |
220 | 18.09.2011 | 20:35 | 3. WA | Wohnungsbrand; Flugplatzstraße |
219 | 17.09.2011 | 11:26 | Mietersheim & 1. WA | BMA; Kieninger |
218 | 17.09.2011 | 11:00 | telefonisch | Tierrettung; Am Sternenkeller |
217 | 16.09.2011 | 07:40 | KBM | BMA; Ettenheim Klinikum |
216 | 15.09.2011 | 10:35 | telefonisch | DAU Ausfall; Sitzwache |
215 | 13.09.2011 | 09:18 | 1. WA | BMA; Herzzentrum |
214 | 13.09.2011 | 08:30 | 1.
WA | BMA; Berufliche Schulen Im Mauerfeld |
213 | 12.09.2011 | 09:57 | Wache | Türöffnung; Mühlgasse |
212 | 10.09.2011 | 20:57 | 3.
WA | Wohnungsbrand; Bismarckstraße |
211 | 10.09.2011 | 16:25 | Wache | Türöffnung; Im Schadlohn |
210 | 09.09.2011 | 17:50 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
209 | 08.09.2011 | 23:09 | Wache | Türöffnung; Dinglinger Hauptstraße |
208 | 07.09.2011 | 19:21 | 3.WA & UWS Gruppe | BMA; Ärztehaus am Klinikum |
207 | 06.09.2011 | 18:35 | 3.WA | Müllcontainerbrand; BAB A5, Parkplatz Schuttern |
206 | 06.09.2011 | 14:25 | Kl. 1.WA | BMA; Kursana Domizil; Friesenheim |
205 | 04.09.2011 | 23:47 | Abt. Lahr | Wohnungsbrand;
Römerstraße |
204 | 04.09.2011 | 23:02 | Kl. 3.WA | Person in Aufzug; Römerstraße |
203 | 02.09.2011 | 03:21 | 3. WA | Gebäudebrand; Raiffeisenstraße |
202 | 30.08.2011 | 13:16 | 1.WA | BMA; BBZ Lahr |
201 | 29.08.2011 | 21:45 | Wache | Scheibensicherung; Raiffeisenstraße |
200 | 29.08.2011 | 18:39 | 2.WA | VU eingeklemmte Person; B415 Höhe Fa. Stihler |
199 | 29.08.2011 | 14:49 | Kl. 1.WA | BMA; Kursana Domizil; Friesenheim |
198 | 28.08.2011 | 15:36 | Mietersheim & 1.WA | BMA; Fa. Kieninger |
197 | 27.08.2011 | 19:32 | 2.WA & Abt. L.-winkel & K.-weiler | brennt Sportheim (Fehlalarm);
Langenwinkel |
196 | 27.08.2011 | 17:40 | Kl. 1.WA | Rettung mit Drehleiter; Untere Hauptstraße; Hugsweier |
195 | 26.08.2011 | 18:10 | Wache | Gullydeckel einsetzen nach Starkregen; Burgheimer Straße |
194 | 26.08.2011 | 16:48 | Kl.
1.WA | Diesel läuft aus; Fa. DSV |
193 | 23.08.2011 | 20:38 | Wache | Personen in Aufzug; Römerstraße |
192 | 23.08.2011 | 20:05 | 2.WA | Elektroanlagenbrand; Flugplatzstraße |
191 | 21.08.2011 | 12:41 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
190 | 20.08.2011 | 18:35 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
189 | 17.08.2011 | 09:45 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
188 | 15.08.2011 | 02:49 | Umweltschutz | Gebäudebrand; Industriestraße; Offenburg |
187 | 14.08.2011 | 14:30 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
186 | 14.08.2011 | 08:35 | Wache | Sturmschäden; Artillerieweg |
185 | 13.08.2011 | 20:18 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
184 | 13.08.2011 | 12:31 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
183 | 12.08.2011 | 17:10 | Wache | Türöffnung; Kruttenau |
182 | 10.08.2011 | 20:10 | Mietersheim | Mülleimerbrand; Allmendstraße; Sportplatz |
181 | 10.08.2011 | 07:59 | Abt. Lahr | BMA; Penny Logistik |
180 | 09.08.2011 | 19:59 | Reichenbach | Unklare Brandmeldung; Schillingsweg |
179 | 09.08.2011 | 08:30 | 1.WA & Abt. Reichenbach | VU; B415 Reichenbach |
178 | 07.08.2011 | 02:33 | Kl. 2.WA | Gebäudebrand; Metzgergasse;
Friesenheim-Heiligenzell |
177 | 07.08.2011 | 01:47 | 2.WA | Hochwasser;
Friedhofstraße |
176 | 06.08.2011 | 12:09 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
175 | 05.08.2011 | 19:38 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
174 | 04.08.2011 | 15:24 | 1.WA | PKW-Brand; BAB A5 -> Offenburg |
173 | 03.08.2011 | 14:31 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
172 | 02.08.2011 | 11:28 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum
Lahr |
171 | 31.07.2011 | 18:07 | 3.WA, UWS | BMA; CU
Uetikon |
170 | 31.07.2011 | 11:23 | 1.WA & Abt.
Langenwinkel | BMA; Lahrer Werkstätten |
169 | 29.07.2011 | 18:15 | 3.WA | Wasserrohrbruch; Alfred-Siefert-Weg |
168 | 29.07.2011 | 17:02 | 1.WA | Wohnungsbrand; Im Sulzbachfeld |
167 | 29.07.2011 | 17:00 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
166 | 28.07.2011 | 13:58 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum
Lahr |
165 | 27.07.2011 | 02:54 | 3.WA | BMA; Rathaus |
164 | 23.07.2011 | 22:52 | Kl. 3.WA | Gebäudebrand; Friesenheim;
Mitllere Dorfstr |
163 | 22.07.2011 | 14:58 | Wache | Tragehilfe;
Friedensheim |
162 | 22.07.2011 | 9:54 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
161 | 21.07.2011 | 18:13 | UWS | Gebäudebrand; Schutterwald |
160 | 20.07.2011 | 19:36 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
159 | 20.07.2011 | 13:42 | Kl. 1.WA | Sonstige Hilfeleistung; Ausgelaufener Kraftstoff;
Tramplerstraße |
158 | 16.07.2011 | 13:34 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
157 | 12.07.2011 | 23:34 | 3.WA | BMA; Kaufhaus Krauss |
156 | 12.07.2011 | 18:52 | Kl. 3.WA | Sturmschäden; Friedrich Maurer Park |
155 | 11.07.2011 | 09:58 | 1.WA | Hausinterne BMA; Kanadaring |
154 | 09.07.2011 | 10:25 | 1.WA | BMA; Fa. Zehnder |
153 | 08.07.2011 | 23:04 | Kl. 3.WA | Gebäudebrand; Schwanau Allmannsweier |
152 | 08.07.2011 | 14:22 | Wache | Türöffnung;
Friedensheim |
151 | 04.07.2011 | 09:33 | 1.WA | Verkehrsunfall; Dinglinger
Hauptstraße |
150 | 02.07.2011 | 03:25 | Kl. 3.WA | Personenrettung über Drehleiter; Geroldsecker Vorstadt |
149 | 01.07.2011 | 21:51 | Abt. Lahr | BMA; Firma Fiege |
148 | 30.06.2011 | 05:28 | UWS & 2.WA | Gefahrgutunfall; Postfrachtzentrum |
147 | 29.06.2011 | 08:48 | 1.WA | VU; B36 Höhe Langenwinkel |
146 | 28.06.2011 | 13:37 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
145 | 27.06.2011 | 22:35 | 2.WA | Brandmeldeanlage; Fa. Öl Günther |
144 | 26.06.2011 | 16:29 | KBM 1/3 & Kl. 1.WA | Waldbrand;
Schuttertal; L 103 Streitberg -> Bleichheim |
143 | 25.06.2011 | 15:31 | 1.WA | Containerbrand; BAB A5; Parkplatz Schuttern |
142 | 19.06.2011 | 19:55 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
141 | 18.06.2011 | 20:57 | Wache | Stürmschäden; Rosenweg |
140 | 18.06.2011 | 18:33 | Wache | Baum auf Straße;
Rosenweg |
139 | 18.06.2011 | 10:19 | Wache | Türöffnung;
Lammstraße |
138 | 17.06.2011 | 23:04 | 2.WA & Kl.
3.WA | Hochwasser; Merzengasse |
137 | 16.06.2011 | 15:30 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
136 | 15.06.2011 | 17:25 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
135 | 14.06.2011 | 09:43 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
134 | 12.06.2011 | 15:47 | 1.WA & Abt. K.-weiler | Gebäudebrand; Westendstraße; Kippenheimweiler |
133 | 08.06.2011 | 19:02 | Kl. 2.WA | Gebäudebrand; Kippenheim; Brunnenstraße |
132 | 06.06.2011 | 21:18 | Abt. Lahr & LZ4 | BMA; Klinikum Lahr |
131 | 31.05.2011 | 17:44 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
130 | 31.05.2011 | 10:42 | 1.WA | BMA; Altersheim
Spital |
129 | 31.05.2011 | 07:51 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum
Lahr |
128 | 30.05.2011 | 09:54 | 1.WA | PKW-Brand; BAB A5 -> Ettenheim |
127 | 28.05.2011 | 17:41 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
126 | 26.05.2011 | 17:39 | 1.WA | BMA; Fa. Schneider Electric |
125 | 25.05.2011 | 05:25 | 3.WA | Person droht zu springen; Kantstraße |
124 | 24.05.2011 | 21:03 | KBM 1/3 | Gebäudebrand;
Haslach |
123 | 24.05.2011 | 14:17 | 1.WA | Flächenbrand;
Rheinstraße |
122 | 22.05.2011 | 10:56 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
121 | 22.05.2011 | 06:43 | 1.WA | sonst. Brände; BAB A5; Parkplatz Schuttern |
120 | 21.05.2011 | 14:21 | 2.WA | sonst. Brände; Vogesenstraße |
119 | 20.05.2011 | 16:20 | 1.WA & Abt. Kuhbach | sonst. Brände; Spielplatz Breitmatten |
118 | 20.05.2011 | 10:30 | Wache | Sicherungsarbeiten nach VU;
Gereutertalstr. / Burgstr. |
117 | 20.05.2011 | 08:54 | 1.WA | BMA; Volksbank
Lahr |
116 | 20.05.2011 | 08:24 | 1. & 2.WA | PKW-Brand; B36 (Vogel Baggersee) |
115 | 19.05.2011 | 05:28 | Wache | Ölunfall; Raststätte Mahlberg West |
114 | 18.05.2011 | 17:09 | Abt. Lahr | BMA; Penny Logistikzentrum |
113 | 18.05.2011 | 07:04 | Wache | Türöffnung; Oberdorfstraße |
112 | 17.05.2011 | 04:29 | 3.WA | Wohnungsbrand;
Kaiserstraße |
111 | 16.05.2011 | 19:21 | 3.WA | PKW-Brand; B36 |
110 | 14.05.2011 | 11:01 | 1.WA | PKW Brand; BAB; Richtung
Offenburg |
109 | 14.05.2011 | 04:26 | Kl. 3.WA | Rettung mit Drehleiter;
Bismarckstraße |
108 | 09.05.2011 | 19:34 | Wache | Kraftstoff läuft aus; Bottenbrunnenstraße |
107 | 08.05.2011 | 10:45 | Wache | Bergung eines Motorrollers aus der Schutter; Rückhaltebecken |
106 | 07.05.2011 | 18:27 | Abt. Kuhbach & Wache | Personen im
Aufzug; Breitmatten |
105 | 07.05.2011 | 15:10 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum
Lahr |
104 | 06.05.2011 | 23:50 | 3.WA | PKW-Brand; Bädleweg |
103 | 06.05.2011 | 9:25 | Wache | Rauchentwicklung aus Hecke; Geroldsecker Vorstadt |
102 | 05.05.2011 | 12:38 | Wache | Türöffnung; Beethovenstraße |
101 | 04.05.2011 | 00:03 | 3.WA | PKW-Brand; BAB; Richtung Offenburg |
100 | 02.05.2011 | 14:29 | Wache | brennt Schlepper; Kippenheim;
Sängerheim |
099 | 01.05.2011 | 11:11 | 1.WA | Holzstapelbrand;
Burgbühlstraße |
098 | 29.04.2011 | 11:45 | Wache | Sicherstellung Brandschutz; Flugplatz |
097 | 29.04.2011 | 19:30 | telef. 2 Mann | Sicherstellung Brandschutz; Flugplatz |
096 | 27.04.2011 | 10:31 | 1.WA | BMA; Fa. Zehnder |
095 | 27.04.2011 | 09:38 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum |
094 | 26.04.2011 | 12:50 | K.weiler + 1.WA | Kellerbrand; Im
Saum |
093 | 26.04.2011 | 08:36 | KBM 1/3, UWS-Gruppe | Gefahrgutunfall;
Offenburg; Rammersweiererstraße |
092 | 24.04.2011 | 17:07 | Wache | Türöffnung; Schäfereigasse |
091 | 23.04.2011 | 11:12 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
090 | 22.04.2011 | 21:12 | 2.WA | Wohnungsbrand; Alleestraße |
089 | 20.04.2011 | 17:33 | Kl. 1.WA | sonst. Hilfleistung; Altmühlgasse |
088 | 19.04.2011 | 21:20 | 2.WA | unklare Brandmeldung;
Marktstraße |
087 | 19.04.2011 | 20:51 | Abt. Lahr | BMA; Fa. DSV |
086 | 19.04.2011 | 15:57 | Wache | bewustlose Person;
Rathausplatz |
085 | 18.04.2011 | 11:10 | 1.WA & Abt. Mietersheim | Person
abgestürzt; Mietersheimer Hauptstraße |
084 | 18.04.2011 | 10:15 | Wache | Rettung mit Drehleiter; Christus-Kirche |
083 | 16.04.2011 | 17:36 | 1. & 2.WA | Wohnungsbrand; Stefanienstraße |
082 | 15.04.2011 | 12:20 | 3.WA | BMA; Mahlberg; Fa. Rodermund |
081 | 15.04.2011 | 09:03 | Wache | Unklare Brandmeldung; Grund- und Hauptschule Sulz |
080 | 14.04.2011 | 18:09 | 2.WA | sonstige Brände; Obere
Bergstraße |
079 | 11.04.2011 | 15:44 | Wache | Mülleimerbrand; Scheffel
Gymnasium |
078 | 11.04.2011 | 07:28 | 1.WA & Abt.
Hugsweier | BMA; Rubin Mühle |
077 | 09.04.2011 | 00:39 | 2.WA | PKW-Brand; Burgheim Richtung Heilligenzell |
076 | 08.04.2011 | 15:21 | Kl. 1.WA | Person in Aufzug; Saarstraße |
075 | 06.04.2011 | 18:39 | 2.WA | sonstige Brände; Feuerwehrstraße |
074 | 06.04.2011 | 13:36 | Abt. Lahr | BMA; Penny
Logistikzentrum |
073 | 06.04.2011 | 12:59 | Abt. Lahr | BMA; Hochhaus
Schwarzwaldstraße |
072 | 03.04.2011 | 00:01 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum Lahr |
071 | 02.04.2011 | 18:34 | 2.WA | PKW-Brand; BAB A5 -> Ettenheim |
070 | 02.04.2011 | 13:15 | 1.WA | BMA; Arena Einkaufspark |
069 | 01.04.2011 | 18:58 | 2.WA | Gasausströmung; Kaiserstraße |
068 | 01.04.2011 | 17:22 | Wache | Hubschrauberlandung; Klinikum
Lahr |
067 | 29.03.2011 | 22:23 | LZ5 & Kl. 3.WA | Wohnungsbrand;
Kuhbacher Hauptstraße |
066 | 29.03.2011 | 18:11 | 3.WA | brennt Hecke; Am Sternenkeller |
065 | 28.03.2011 | 09:31 | Wache | Türöffnung; Römerstraße |
064 | 26.03.2011 | 02:45 | Kl. 3.WA | Ölunfall; DHL Postfrachtzentrum |
063 | 22.03.2011 | 15:14 | 1.WA | BMA; Fa. Nestler |
062 | 22.03.2011 | 09:25 | 1.WA & Abt. Hugsweier | BMA; Fa. Rubin |
061 | 22.03.2011 | 07:41 | 1.WA | Person abgestürzt; In der Breite |
060 | 19.03.2011 | 21:51 | 2. & 3.WA | Kellerbrand;
Weiherstraße |
059 | 18.03.2011 | 09:24 | 1.WA | Brand einer Absauganlage; Fa.
Zehnder |
058 | 18.03.2011 | 07:53 | 1.WA | BMA; Int. berufl. Gymnasium |
057 | 18.03.2011 | 00:35 | Abt. Lahr &
LZ4 | BMA; Klinikum |
056 | 17.03.2011 | 20:13 | 3.WA | PKW-Brand; Gerstenmatten; Flugplatz |
055 | 17.03.2011 | 07:25 | Wache | Wärmebildkamera, Meißenheim; Schillerstraße |
054 | 16.03.2011 | 12:30 | Wache | Kampfmittelfund;
Hosenmatten |
053 | 15.03.2011 | 13:32 | Wache | Türöffnung;
Breitmatten |
052 | 11.03.2011 | 14:15 | Wache | Türöffnung; Vogesenstraße |
051 | 10.03.2011 | 18:43 | 3.WA | Ölbinden nach VU; Schwarzwaldstraße |
050 | 10.03.2011 | 17:56 | Wache | Türsicherung; Tramplerstraße |
049 | 07.03.2011 | 03:48 | Kl. 3.WA | Wohnungsbrand; Kronenstraße; Offenburg |
048 | 07.03.2011 | 02:36 | UWS Gruppe | Gebäudebrand; Zeppelinstraße;
Offenburg |
047 | 06.03.2011 | 00:48 | Wache | Türöffnung;
Sonnenplatz |
046 | 03.03.2011 | 17:33 | Kl. 1.WA | Rettung mit Drehleiter; Hugsweierer Hauptstraße |
045 | 03.03.2011 | 10:43 | Wache | Türöffnung; Schützenstraße |
044 | 02.03.2011 | 20:09 | Abt. Lahr & LZ4 | BMA; Klinikum Lahr |
043 | 01.03.2011 | 11:23 | Kl. 1.WA | BMA; Altenwohnheim St. Hildegard; Seelbach |
042 | 27.02.2011 | 12:55 | Wache | Türöffnung; Im
Heidel |
041 | 25.02.2011 | 04:35 | KBM 1 / 3 | Gebäudevollbrand;
Hausach |
040 | 23.02.2011 | 20:41 | Abt. Lahr &
LZ4 | BMA; Klinikum Lahr |
039 | 23.02.2011 | 15:19 | Wache | Türöffnung; Fasanengarten |
038 | 22.02.2011 | 17:02 | 1.WA | Ölunfall; Archimedesstraße |
037 | 21.02.2011 | 21:20 | 2.WA & UWS Gruppe | BMA; Fa. Galvanoform, Raiffeisenstraße |
036 | 20.02.2011 | 21:59 | Abt. Lahr | Wohnungsbrand;
Römerstraße |
035 | 19.02.2011 | 16:00 | Wache | Scheibensicherung;
Schützenstraße |
034 | 18.02.2011 | 20:18 | Abt. Lahr &
LZ3 | Gebäudebrand; Schützenstraße |
033 | 18.02.2011 | 16:44 | 1.WA | Ölbinden nach VU; Einsteinallee |
032 | 14.02.2011 | 12:30 | Wache | Türöffnung; Auwaldstraße |
031 | 13.02.2011 | 00:57 | Mietersheim | Brennt Hecke; Im Götzmann |
030 | 12.02.2011 | 09:29 | Wache | Türöffnung;
Lammstraße |
029 | 10.02.2011 | 18:41 | Kl. 2.WA & Abt. Kippenheimweiler | Wohnungsbrand; Niedermatten |
028 | 10.02.2011 | 12:15 | 1.WA | Wohnungsbrand; Bahnhofsplatz |
027 | 08.02.2011 | 15:59 | Kl. 1.WA & Abt. Kippenheimweiler | Gartenhausbrand;
Niedermatten |
026 | 07.02.2011 | 05:15 | Wache | Scheibensicherung; Friedrichstraße |
025 | 07.02.2011 | 03:24 | 2.WA | Gebäudebrand; Friedrichstraße |
024 | 04.02.2011 | 16:55 | Wache | Türöffnung; Römerstraße |
023 | 02.02.2011 | 21:42 | Wache | Türöffnung; Tramplerstraße |
022 | 01.02.2011 | 15:34 | 1.WA | BMA; Schneider
Electric |
021 | 31.01.2011 | 04:05 | Kl. 3.WA | Gebäudebrand; Heilligenzell;
Waldstraße |
020 | 27.01.2011 | 22:05 | 3.WA | VU, eingeklemmte Person; Burgbühlstraße |
019 | 26.01.2011 | 05:59 | 3.WA & 2.WA | Gebäudebrand; Druckhaus Kaufmann |
018 | 24.01.2011 | 23:12 | Wache | Türöffnung; Tramplerstraße |
017 | 21.01.2011 | 07:45 | 1.WA | PKW-Brand; B415 / Abfahrt Langenwinkel |
016 | 20.01.2011 | 16:41 | 1.WA | BMA; Seniorenhaus bei der
Stiftskirche |
015 | 17.01.2011 | 14:04 | Wache | Tierrettung;
Werderstraße |
014 | 17.01.2011 | 12:02 | Wache | Türöffnung; Im Winkel |
013 | 16.01.2011 | 06:56 | Wache | Sonstige Hilfeleistung; B415 Höhe Guller |
012 | 14.01.2011 | 23:54 | Wache | Türöffnung; Römerstraße |
011 | 13.01.2011 | 11:04 | Wache | Türöffnung; Schwarzwaldstraße |
010 | 13.01.2011 | 06:01 | 1.WA | Sonst. Hilfeleistung; BAB; LKW
umgestürzt; Diesel läuft aus |
009 | 09.01.2011 | 11:24 | Wache | Türöffnung; Im
Sulzbachfeld |
008 | 08.01.2011 | 14:51 | Wache | Containerbrand; Galgenbergweg |
007 | 08.01.2011 | 14:19 | Wache | Türöffnung; Industriehof |
